PRODUCT DISPLAY
SDT340功能和技術規(guī)格
(儀器)測量 | 超聲波,振動,紅外溫度和轉速表 | 靈敏度 | I類儀器超過ASTM 1002- 11要求,使用合適的傳感器進 行氣體泄漏檢測 |
雙傳感器輸入 | 一個用于超聲測量,一個用于振動測量 | 顯示 | 全彩屏TFT 3.5 “屏幕320x480。 可視區(qū)域:寬48.96毫米(1.93英寸)x高73.44毫米 (2.89英寸) |
時間波形和頻譜 | 屏幕上的時間波形和FFT頻譜。 平移和縮放信號導航。 顯示10個最高值 | ||
藍牙 | 用于音頻輸出 | ||
外殼 | 擠壓鋁,防震橡膠保護 | ||
頻率范圍 | 20 kHz至50 kHz (超聲波)。 10 Hz至10 kHz (振動) | ||
外形尺寸 | 長x寬x高221 x 93.5 x 44毫米 (8.7 x 3.7 x 1.7英寸) | ||
采樣率 | 32,64,128和256 kHz采樣率foc超聲 波技術 | ||
重量 | 720克(25.4盎司),包含電池 | ||
每次錄制的信號 長度 | 600秒(32 kHz采樣率)或150秒 (128 kHz采樣率) foc超聲波技術 | 耳機 | 有線耳機和無線藍牙耳機。 使用SDT提供的型號時, SDT340符合噪聲暴露的健康和安全要求 |
數據存儲器 | 內存4.2 GB,允許存儲71分鐘的128 kHz 采樣率或286分鐘的32 kHz采樣率 | ||
保修 | 有關詳細信息,請訪問www.sdtultrasound.com |
友情鏈接: 十堰網站建設